2023 yılı Ocak ayında öğretmenin hizmet yılına göre emekli maaşı ve ikramiyesi
- 15 Mart 2023, 22:06
- 186
- 0
Öncelikle öğretmenlerin kanunen emekli olabilecekleri mevzuattan bahsetmemiz gerekmektedir. Bu durumun sadece öğretmenlere mahsus bir durum olduğunu da belirtmemiz gerekmektedir.
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde şu hükümler yer almaktadır: " Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır."
Bu açıklamalardan sonra hizmet sürelerine göre öğretmenlerin emekli maaşı ve ikramiye hesabını yapmaya çalışacağız.
1.1.2023- 30.06.2023 TARİHLERİ ARASINDA ÖĞRETMEN EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYESİ | ||||||
İ S T İ H K A K L A R | ||||||
GÖSTERGE TUTARI | (1/4) | 1500 | 487,89 | |||
EK GÖSTERGE TUTARI | 3600 | 1.170,95 | ||||
TABAN AYLIK TUTARI | 5.090,99 | |||||
KIDEM AYLIĞI TUTARI | 25 | 500 | 162,63 | |||
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI TUTARI | 4.480,50 | |||||
25 YIL ÜZERİNDEN EMEKLİ MAAŞI | 11.392,96 | |||||
Ek ödeme | 455,72 | |||||
ÖĞRETMENİN | HİZMET YILI | EMEKLİ MAAŞI | EMEKLİ İKRAMİYESİ | |||
25,00 | 11.848,68 | 379.765,49 | ||||
26,00 | 12.006,66 | 394.956,11 | ||||
27,00 | 12.164,65 | 410.146,73 | ||||
28,00 | 12.322,63 | 425.337,35 | ||||
29,00 | 12.480,62 | 440.527,97 | ||||
30,00 | 12.638,59 | 455.718,59 | ||||
31,00 | 12.796,58 | 470.909,20 | ||||
32,00 | 12.954,56 | 486.099,82 | ||||
33,00 | 13.112,55 | 501.290,44 | ||||
34,00 | 13.270,52 | 516.481,06 | ||||
35,00 | 13.428,51 | 531.671,68 | ||||
36,00 | 13.586,49 | 546.862,30 | ||||
37,00 | 13.744,47 | 562.052,92 | ||||
38,00 | 13.902,45 | 577.243,54 | ||||
39,00 | 14.060,44 | 592.434 | ||||
40,00 | 14.218,42 | 607.624,78 | ||||
41,00 | 4.888 | 211.766 | ||||
42,00 | 4.941,90 | 216.931 | ||||
Benzer Haberler
Güvenlik korucuları aynı anda hem görev maaşı hem de emekli maaşı alabiliyor
EYT'lilerin ilk maaşlarının yatacağı tarihler belli oldu
Özgür Erdursun: EYT emeklisi normal çalışandan daha yüksek maaş alır!
Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
2023 yılında milyonlarca memur ve eşiti personelin emekli maaşı ve ikramiyesi
Ek gösterge artışı hizmetlinin emekli maaşına 40 TL 66 kuruş olarak yansıdı
EYT'de başvuru sayısı 1,5 milyonu aştı
Yeni sistemde hizmetli ile asgari ücretle çalışan işçinin emeklilik kıyası