Bakanlık engelli ve yaşlılara ilişkin kritik bilgileri açıkladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli ve yaşlılara ilişkin mayıs verilerini açıkladı.
| 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | |
| Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Özel Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi | 312 | 312 | 313 | 313 | 314 |
| Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (Gündüzlü) | 137 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Umutevi | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | |
| Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi | 7.273 | 7.246 | 6.970 | 6.954 | 7.189 |
| Özel Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi | 29.068 | 29.131 | 29.275 | 29.302 | 29.516 |
| Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (Gündüzlü) | 1.782 | 1.764 | 1.873 | 1.842 | 2.007 |
| Umutevi | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 |
| 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | |
| Huzurevi | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Özel Huzurevi | 267 | 267 | 265 | 265 | 265 |
| Yaşlı Yaşamevi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Gündüzlü Bakım ve Yaşlı Yaşam Merkezi | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 |
| Diğer Huzurevi (Diğer bakanlıklar ve yerel yönetimlere bağlı) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | |
| Huzurevi | 14.712 | 14.799 | 14.696 | 14.654 | 14.802 |
| Özel Huzurevi | 13.030 | 13.052 | 12.969 | 13.043 | 13.128 |
| Yaşlı Yaşamevi | 27 | 27 | 24 | 20 | 19 |
| Gündüzlü Bakım ve Yaşlı Yaşam Merkezi | 765 | 962 | 962 | 989 | 1.026 |
| Diğer Huzurevi (Diğer bakanlıklar ve yerel yönetimlere bağlı) | 1.940 | 1.967 | 1.976 | 1.965 | 1.973 |
| 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | |
| Ücretsiz Seyahat Gelir Desteği (TL) | 60.048.750 | 62.444.475 | 61.315.425 | 49.483.575 | 48.264.525 |
| 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | |
| Evde Bakım Yardımı Yararlanıcı Sayısı | 558.739 | 559.635 | 561.794 | 560.021 | 560.837 |
| Evde Bakım Yardımı Ödemesi (TL) | 4.022.922.502 | 4.206.043.351 | 4.225.594.457 | 4.224.157.421 | 4.213.465.844 |
| 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | |
| Erişilebilirlik Belge Sayısı (1) | |||||
| Erişilebilirlik Denetim Sayısı (1) | |||||
| 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | |
| Memur Sayısı (2) | 68.396 | 68.396 | 68.396 | 68.396 | 68.396 |
| 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | |
| İşyeri Sayısı | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Çalışan Sayısı | 120 | 120 | 129 | 129 | 129 |
| (1) Veri yıllık periyotla revize edilmektedir. | |||||
| (2) 19 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen, 2.392 engelli bireyin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesi ile iglli işlemler devam etmektedir. | |||||
Benzer Haberler
On başlıkta Memur-Sen’in açıkladığı Kamu Personeli Reform Paketi ve Analizi (2)
Resmi Gazete'de bugün (31.08.2026)
Alo Adalet 135' 1 Eylül'de hayata geçiyor
On başlıkta Memur-Sen’in açıkladığı Kamu Personeli Reform Paketi ve Analizi
Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı! Bakanlıktan açıklama geldi: Sağlık durumu nasıl?
Göç İdaresi Başkanlığı 40 Uzman Yardımcısı Alacak
Açlık sınırı 38 bin 318 TL oldu!
Resmi Gazete'de bugün (29.08.2026)