TÜİK açıkladı: Ekimde en fazla zam gelen ürün belli oldu!
TÜİK ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Buna göre fiyatı en çok artan "taze sebze", en çok düşen "evcil hayvan ürünleri" oldu.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ekimde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ve değişim oranları şöyle:
| Taze sebzeler (patates hariç) | 24,98 |
| Kadın giyim | 20,2 |
| Çocuk giyim | 17,31 |
| Erkek giyim | 14,14 |
| Taze meyveler | 12,79 |
| İlaçlar | 10,97 |
| Kadın ayakkabısı | 10,77 |
| Çocuk ve bebek ayakkabısı | 10,14 |
| Çay ve bitki çayları | 9,15 |
| Mobil telefon, ekipman ve aksesuarları | 8,86 |
Ekimde fiyatı en fazla düşen veya en az artış gösteren seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
| Çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul vb.) | -2,49 |
| Otel, pansiyon vb. yerlerde konaklama hizmetleri | -3,04 |
| Konserve edilmiş veya işlenmiş balık | -3,82 |
| Kahvaltılık tahıl ürünleri | -4,1 |
| Patates | -4,56 |
| Bebek giyim | -4,73 |
| Dizel otomobiller (sıfır km) | -6,13 |
| Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı | -8,25 |
| Hava yolu ile yolcu taşımacılığı | -13,9 |
| Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler | -19,06 |
Benzer Haberler
Resmi Gazete'de bugün (19.08.2026)
Resmi Gazete'de bugün (18.08.2026)
Resmi Gazete'de bugün (17.08.2026)
Resmi Gazete'de bugün ( 16.08.2025)
Resmi Gazete'de bugün (15.08.2026)
Resmi Gazete'de bugün (14.08.2026)
Resmi Gazete'de bugün (13.08.2026)
Resmi Gazete'de bugün (12.08.2026)