Yıllara göre dolar bazında asgari ücret tutarları
- 24 Haziran 2024, 19:09
- 2440
- 0
Yıllara göre; asgari ücret miktarı ve dolar karşılığı şöyleydi: (Türk Lirası olarak Bakanlık verileri)
AK Parti iktidarı öncesi (Net);
2001 - 143 dolar (122 TL)
AK Parti iktidarı sonrası (Net);
2002 - 190 dolar (226 TL)
2003 - 244 dolar (318 TL)
2004 - 343 dolar (350 TL)
2005 - 397 dolar (380 TL)
2006 - 391 dolar (419 TL)
2007 - 452 dolar (503 TL)
2008 - 525 dolar (546 TL)
2009 - 480 dolar (599 TL)
2010 - 532 dolar (658 TL)
2011 - 509 dolar (739 TL)
2012 - 520 dolar (803 TL)
2013 - 529 dolar (846 TL)
2014 - 499 dolar (1000 TL)
2015 - 449 dolar (1300 TL)
2016 - 534 dolar (1404 TL)
2017 - 467 dolar (1603 TL)
2018 - 394 dolar (2020 TL)
2019 - 415 dolar (2324 TL)
2020 - 381 dolar (2825 TL)
2021 - 349 dolar (4253 TL)
2022 - 300 dolar (5500 TL)
2023 - 456 dolar (11402 TL)
2024 - 578 dolar (17002 TL)
Şuan itibarıyla asgari ücret tutarı 516,62 dolar
Benzer Haberler
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 26 İşçi Alacak
ÖSYM 230.620 TL brüt maaşla bilişim personeli alacak!
Emekli olan taşeronun kıdem tazminatında hangi ödemeler yer alıyor?
Temmuz’dan itibaren memurlara ve vatandaşlara yapılacak ödeme tutarları belli oldu
Resmi Gazete'de bugün (13.07.2025)
Ben hamile iken eşim vefat etti, doğan çocuğuma maaş bağlanır mı?
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Memurların tazminatında yeni dönem
Bakan açıkladı...Sosyal yardımlar ne kadar arttı?